BIỂU PHÍ CƯỚC VẬN CHUYỂN ÁP DỤNG HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG VỚI NHỮNG ĐƠN HÀNG TỪ 200KG TRỞ LÊN CỤ THỂ NHƯ SAU:
1 VẬN CHUYỂN HÀNGTRUNG QUỐC SỐ LƯỢNG LỚN TỪ QUẢNG CHÂU VỀ HÀ NỘI - SÀI GÒN
NHÓM HÀNG | MỨC ĐỘ | CỤ THỂ | QUẢNG CHÂU - HÀ NỘI | QUẢNG CHÂU - SÀI GÒN | ||
Đơn giá kg | Đơn giá m3 | Đơn giá kg | Đơn giá m3 | |||
LOẠI 1 | Dễ xếp | Ắc quy nặng | 14,000 | 17,000 | ||
LOẠI 2 | Dễ xếp | Hàng linh kiện siêu nặng: ốc vít, sắt đặc, linh kiện máy móc công nghiệp nặng (trọng lượng riêng khoảng 1000kg/m3) | 19,000 | 21,000 | ||
LOẠI 3 | Dễ xếp | Hàng thường: Hàng không có mô tơ, động cơ, không nhái thương hiệu, không liên quan đến sở hữu trí tuệ ở VN, không đóng gỗ, trọng lượng trung bình. Ví dụ: chai lọ, cốc chén, bát đũa, ốc vít, móc áo, đồ nội thất, bàn ghế, lược chải đầu, bao tải, dây chun, giấy in trắng, túi nilong trắng, vải... | 23,000 | 3,800,000 | 27,000 | 4.400,000 |
LOẠI 4 | Dễ xếp | Máy móc thường, đèn, phụ tùng ô tô, xe máy | 23,000 | 4.100,000 | 27,000 | 4,700,000 |
LOẠI 5 | Hàng cước cao | Hàng nhôm: nhôm thanh, nhôm hộp... | 24.000 | 5.400,000 | 28.000 | 6.000,000 |
LOẠI 6 | Hàng cước cao | Hàng máy móc giá trị cao, NK cần giấy phép: ghế massa, máy tập, máy xông hơi | 25,000 | 4.400,000 | 29,000 | 5.000,000 |
LOẠI 7 | Hàng cước cao | Hàng lô quần áo, túi xách, vải vóc… | 26,000 | 4.400,000 | 30,000 | 5.000,000 |
LOẠI 8 | Xếp hạn chế, có thể dừng hàng bất cứ lúc nào | 8.1. Đồ uống nặng, mỹ phẩm nhẹ, thực phẩm nhẹ, hóa chất nhẹ (dạng nước thô, bột khô) | 26,000 | 30,000 | ||
8.2. Đồ uống nhẹ, mỹ phẩm nhẹ, thực phẩm nhẹ, hóa chất nhẹ (đóng hộp, là sản phẩm hoàn thiện) | 27,000 | 4.700,000 | 31,000 | 5,300,000 | ||
8.3. Hàng thương hiệu, fake, hàng máy móc cũ, đồ linh kiện điện tử (main điện tử, laptop, điện thoại nguyên chiếc) | 28,000 | 4,700,000 | 32,000 | 5,300,000 | ||
8.4. Hàng Kuadi TAOBAO, TMALL, 1688, Alibaba (đóng bao xanh) | 31,000 | 4.400,000 | 35,000 | 5,000,00 |
2 VẬN CHUYỂN HÀNG TRUNG QUỐC SỐ LƯỢNG LỚN TỪ ĐÔNG HƯNG - BẰNG TƯỜNG VỀ HÀ NỘI - SÀI GÒN
NHÓM HÀNG | MỨC ĐỘ | CỤ THỂ |
ĐÔNG HƯNG - HÀ NỘI BẰNG TƯỜNG - HÀ NỘI |
ĐÔNG HƯNG - SÀI GÒN BẰNG TƯỜNG - SÀI GÒN |
||
Đơn giá kg | Đơn giá m3 | Đơn giá kg | Đơn giá m3 | |||
LOẠI 1 | Dễ xếp | Ắc quy nặng | 12,000 | 15,000 | ||
LOẠI 2 | Dễ xếp | Hàng linh kiện siêu nặng: ốc vít, sắt đặc, linh kiện máy móc công nghiệp nặng (trọng lượng riêng khoảng 1000kg/m3) | 16,000 | 19,000 | ||
LOẠI 3 | Dễ xếp | Hàng thường:Hàng không có mô tơ, động cơ, không nhái thương hiệu, không liên quan đến sở hữu trí tuệ ở VN, không đóng gỗ, trọng lượng trung bình. Ví dụ: chai lọ, cốc chén, bát đũa, ốc vít, móc áo, đồ nội thất, bàn ghế, lược chải đầu, bao tải, dây chun, giấy in trắng, túi nilong trắng, vải... | 20.000 | 3,300,000 | 24,000 | 3.900,000 |
LOẠI 4 | Dễ xếp | Máy móc thường, đèn, phụ tùng ô tô, xe máy | 20,000 | 3,600,000 | 24,000 |
4,200,000 |
LOẠI 5 | Hàng cước cao | Hàng nhôm: nhôm thanh, nhôm hộp... | 21.000 | 4.900,000 | 25.000 | 5,500,000 |
LOẠI 6 | Hàng cước cao | Hàng máy móc giá trị cao, NK cần giấy phép: ghế massa, máy tập, máy xông hơi | 22,000 | 3.900,000 | 26,000 | 4,500,000 |
LOẠI 7 | Hàng cước cao | Hàng lô quần áo,… | 23,000 | 3,900,000 | 27,000 | 4,500,000 |
LOẠI 8 | Xếp hạn chế, có thể dừng hàng bất cứ lúc nào | 8.1. Đồ uống nặng, mỹ phẩm nhẹ, thực phẩm nhẹ, hóa chất nhẹ(dạng nước thô, bột khô) | 23,000 | 27,000 | ||
8.2. Đồ uống nhẹ, mỹ phẩm nhẹ, thực phẩm nhẹ, hóa chất nhẹ(đóng hộp, là sản phẩm hoàn thiện) | 24,000 | 4,200,000 | 28,000 | 4.800,000 | ||
8.3.Hàng thương hiệu, fake, hàng máy móc cũ, đồ linh kiện điện tử(main điện tử, laptop, điện thoại nguyên chiếc) | 25,000 | 4,200,000 | 29,000 | 4.800,000 | ||
8.4. Hàng Kuadi TAOBAO, TMALL, 1688, Alibaba(đóng bao xanh) | 28,000 | 3.900,000 | 32,000 | 4,500,000 |
LƯU Ý VỚI HÀNG KÝ GỬI SỐ LƯỢNG LỚN:
* Nếu 1 lô >100kg và nhỏ hơn 200kg sẽ tính thêm phụ thu 3.000vnđ/kg hoặc 300.000vnđ/m3.
* Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí đóng gói, đóng gỗ, bọc xốp hàng hóa.
* Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí bốc xếp, nâng hạ.
1.ĐỊA CHỈ KHO BẰNG TƯỜNG
Thứ tự cài đặt: 广西壮族自治区/崇左市/凭祥市/凭祥镇
广西壮族自治区: Khu tự trị Choang Quảng Tây
崇左市: Chongzuo
凭祥市: Pingxiang
广西崇左市凭祥市大象仓库D栋8号: Địa chỉ cụ thể
Mã bưu chính : 337000
Số điện thoại kho Trung Quốc : 18675886127
Người nhận : VH750337- Mã số khách hàng của bạn trên web alipayviet.com
Ví dụ : Mã số khách hàng của bạn là "F5555"
Thì tên người nhận bạn sẽ cài như sau : VH750337 - F5555
*** THÔNG TIN NHẬN HÀNG
地址:广西崇左市凭祥市大象仓库D栋8号
收件人: VH750337 - Mã số khách hàng của bạn trên web alipayviet.com
电话: 18675886127
2.ĐỊA CHỈ KHO BẰNG TƯỜNG (HÀNG LÔ KHAI THUẾ)
Thứ tự cài đặt: 广西壮族自治区/崇左市/凭祥市/凭祥镇
广西壮族自治区: Khu tự trị Choang Quảng Tây
崇左市: Chongzuo
凭祥镇: Pingxiang
广西壮族自治区崇左市凭祥市凭祥镇大象路8号皇龙居11栋2号168仓库: Địa chỉ cụ thể
Mã bưu chính : 000000
Số điện thoại kho Trung Quốc : 18077188810
Người nhận : PH4778 - Mã số khách hàng của bạn trên web alipayviet.com
Ví dụ : Mã số khách hàng của bạn là "F5555"
Thì tên người nhận bạn sẽ cài như sau : PH4778 - F5555
*** THÔNG TIN NHẬN HÀNG:
地址: 广西壮族自治区崇左市凭祥市凭祥镇大象路8号皇龙居11栋2号168仓库
收件人: PH4778 - Mã số khách hàng của bạn trên web alipayviet.com
电话: 18077188810
✻ ✻ ĐỊA CHỈ KHO ĐÔNG HƯNG.
- 地址 : 广西壮族自治区防城港市东兴市北投68栋直走铁皮仓库天河物流
- 收件人: MÃ SỐ KH
- 电话 : 15587943928
- Quý khách vui lòng chọn cài đặt lại địa chỉ kho theo trình tự sau :
广西壮族自治区 / 防城港市 / 东兴市
(Nếu Qúy khách ghi sai địa chỉ, ALIPAYVIET không chịu trách nhiệm nếu mất hàng)